從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著13020298877
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 隱形眼鏡/接觸鏡 檢驗設備 > 隱形眼鏡輪廓測量儀 > PF-60LS隱形眼鏡用激光輪廓儀
簡要描述:PF-60LS隱形眼鏡用激光輪廓儀是為眼科鏡片行業(yè)量身定制的非接觸式輪廓儀,可以測量各種眼科鏡片,如接觸鏡(隱形眼鏡、RGP、鞏膜鏡、OK鏡,各種半成品及模具等),人工晶狀體IOL,ICL,眼鏡片等的表面輪廓形態(tài)和粗糙度等,具有測量范圍廣,測量精度高,操作方法等特點。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
半徑僅為0.5um的激光光斑配合高精度XY電動平臺,可在亞微米級(XY=0.1um,Z=0.01um)的精度下一次性測量最大至60x60x10mm的物體。
比如,在測量NIST間隔標準塊時,僅需6分鐘就能測量0.8mm方形區(qū)域(128,000點),相比傳統(tǒng)設備的1小時20分,大大縮短了測量時間。
測量切削后的鏡片表面
基弧曲率半徑的測量
基弧曲率半徑測量的再現(xiàn)性
分析擬合多弧段輪廓的曲率半徑和直徑
表面平整度測量
表面粗糙度測量
技術參數(shù):
機械部分 | ||||
運動軸 | X軸 | Y軸 | Z1軸 (測量用) | Z2軸 (定位用) |
測量范圍 | 60mm | 60mm | 10mm | 60mm |
分辨率 | 0.1um | 0.1um | 0.01um | 0.1um |
標尺方式 | 光柵尺 | 光柵尺 | 光柵尺 | 脈沖控制 |
測量精度 (L=測量距離mm) | (2+4L/100) um | (2+4L/1000) um | (0.3+0.5L/10) um | - |
自動 | 再現(xiàn)性 | σ=0.03μm(鏡面反射樣本) | ||
對焦光斑 | Φ=1um(100X物鏡) | |||
光源 | 半導體激光(635nm,最大1mW,Class-2) | |||
測量物鏡 | 100X(工作距離3.4mm,數(shù)值孔徑0.8) 觀察倍率約1100X(19吋顯示器時) | |||
定位物鏡 | 5X(滑動式切換)【視場】 | |||
照明 | 柯勒照明光路(白色LED光源) | |||
其他 | XY載物臺 | 210*210mm | ||
樣品高度 | 最大70mm | |||
樣品重量 | 最大4kg | |||
設備尺寸 | 主機400*400*450mm | |||
防震功能 | 三點式支撐墊(固有頻率:水平方向2.1Hz,垂直方向3.3Hz) | |||
設備重量 | 31Kg | |||
控制部分 | ||||
操作界面 | 電腦(Windows操作系統(tǒng)) | |||
運動控制器 | 四軸控制器(MSCN-4N) | |||
功耗(合計) | 250W |
不同測量原理設備的對比表:
對比項目 | PF-60LS | is-830 |
| ![]() | |
測量原理 | 非接觸式 | 非接觸式 |
測量方式 | 單點激光自動對焦反射式 | 光學相干斷層掃描(OCT)層析式 |
測量對象 | 成品鏡片,半成品,模具 | 成品鏡片,半成品,模具 |
測量鏡片 | 硬鏡(RGP、角塑、鞏膜鏡等) | 硬鏡(RGP、角塑、鞏膜鏡等) 軟鏡(水凝膠,硅水凝膠等) |
測量參數(shù) | 表面輪廓,平整度和粗糙度 | 表面輪廓 |
測量介質(zhì) | 空氣中 | 空氣中或溶液中 |
表面輪廓擬合 | 有 | 有 |
非球面測量與擬合 | 有 | 無 |
表面粗糙度功能 | 有 | 無 |
測量光源 | 635nm激光(最大1mW)Class-2 | 830nm激光(2x3mW)Class-3R |
測量區(qū)域(范圍) | 60*60*10mm | Φ20mm*10mm |
測量分辨率 | 水平0.1um,垂直0.01um | 水平1um,垂直0.1um |
測量精度 | 水平2um,垂直0.35um | 水平5um,垂直0.5um (溶液中需乘以50~100倍) |
測量重復性 | σ=0.03μm | 水平10um,垂直0.5um (溶液中需乘以10~20倍) |
主體尺寸 | 400*400*450mm | 160*360*240mm |
主體重量 | 31Kg | 5Kg |
配置 | 測量主體+運動控制箱+PC | 測量主體+激光器箱體+PC |
產(chǎn)品咨詢
傳真:
郵箱:info@lenser.hk
地址:上海市怒江北路449弄C6號樓4B座